平台概述
AIoT物联网平台 提供可靠安全设备接入能力,支持设备数据采集上云和云端数据下发到设备端。同时提供方便快捷的设备管理能力:支持物模型定义,数据结构化存储,远程调试、数据转发、监控运维。结合达实云其他产品,帮助您快速构建物联网解决方案。
使用物联网平台构建一个完整的物联网解决方案主要包括3部分:物联网平台、业务应用和设备。
物联网平台作为连接业务应用和设备的中间层,屏蔽了各种复杂的设备接口,实现设备的快速接入;同时提供强大的开放能力,支撑行业用户构建各种物联网解决方案。
设备可以通过多网络多协议接入物联网平台,并支持通过MQTT、HTTPS协议将业务数据上报到平台,平台也可以下发指令给设备。
业务应用通过调用平台提供的API接口,实现设备数据采集、指令下发、设备管理等业务场景。
产品架构
物联网平台支持与接入设备进行通信,可将设备通信数据通过Pulsar(消息队列)流转到其他应用中进行处理。
平台优势
- IoT全栈连接能力:
设备直连上云、智能边缘网关和云云对接、IoT平台融合能力,全面支撑企业多业态、多场景应用。 - 设备安全鉴权:
等保三级和设备一机一密、一型一密、X.509认证等安全鉴权,提供多重防护,保障设备数据安全。 - 高效便捷:
一站式设备管理、实时监控设备场景、无缝连接达实云产品,为客户快速构筑物联网全链路解决方案。 - 设备接入标准:
基于大量项目落地经验,100多类设备接入标准和内置60大类标准物模型,覆盖90%+设备协议。支持无线WiFi、4G、3G、GPRS、LoRa、NB-loT、有线RS485、KNX等网络协议设备接入。 - 开放性:
- 提供多种语言设备SDK,支持千万设备并发连接。
- 开放设备管理HTTP API,方便与内外各种系统集成。
- 兼容多种云IoT平台的平台融合能力,助力客户无缝迁移。
- 标准化的物模型IoT规范与通信协议,便于异构设备快速抽象与集成。
产品名词解释
名称 | 描述 |
---|---|
产品品类 | 相当于物模型模板(属性、服务、事件)。标准品类:物联网平台已为标准品类预定义了功能模板。自定义品类:产品创建成功后,需根据实际需要,自定义物模型。业务应用支持产品品类编码识别不同类型设备,方便业务系统管理维护设备 |
产品 | 通常是一组具有相同功能定义的设备集合。物联网平台为每个产品颁发全局唯一的产品编码。(具有相同功能智能灯) |
物模型 | 是对设备在云端的功能描述,包括设备的属性、服务和事件。物联网平台通过定义一种物的描述语言来描述物模型,称之为TSL(即 Thing Specification Language),采用JSON格式,您可以根据TSL组装上报设备的数据。 |
属性 | 用于描述设备运行时具体信息和状态。例如,智能灯所读取的当前开关状态、亮度等 |
服务 | 指设备可供外部调用的指令。相比于属性,服务可通过一条指令实现更复杂的业务逻辑,例如执行某项特定的任务 |
事件 | 设备运行时,主动上报给云端的信息,一般包含需要被外部感知和处理的信息、告警和故障 |
Topic | Topic是UTF-8字符串,是发布(Pub)/订阅(Sub)消息的传输中介。可以向Topic发布或者订阅消息。 |
发布 | 操作Topic的权限类型,对应的英文名称为Pub。可以往此类Topic中发布消息。 |
订阅 | 操作Topic的权限类型,对应的英文名称为Sub。可以从此类Topic中订阅消息。 |
数据解析脚本 | 针对采用透传格式/自定义数据格式的设备,需要在云端编写数据解析脚本,将设备上报的二进制数据或自定义的JSON数据,转换为物联网平台支持的JSON数据格式;将平台下发的JSON格式数据,转换为设备支持的格式。 |
设备名词解释
名称 | 描述 |
---|---|
设备 | 归属于某个产品下的具体设备。物联网平台为设备颁发产品内唯一的证书。设备可以直接连接物联网平台,也可以作为子设备通过网关连接物联网平台。 |
设备证书 | 设备证书指产品编码、设备编码、设备密钥的组合。 1.产品编码:是物联网平台为产品颁发的全局唯一标识。该参数很重要,在设备认证以及通信中都会用到,因此需要您保管好。 2. 设备编码:在注册设备时,自定义的或系统生成的设备名称,具备产品维度内的唯一性。该参数很重要,在设备认证以及通信中都会用到,因此需要您保管好。 3. 设备密钥:物联网平台为设备颁发的设备密钥,和设备编码成对出现。该参数很重要,在设备认证时会用到,因此需要您保管好并且不能泄露。 |
一机一密 | 一机一密认证,每个设备写入唯一的设备证书(产品编码、设备编码和设备密钥)。当设备与物联网平台建立连接时,物联网平台对其携带的设备证书信息进行认证。 |
一型一密 | 一型一密认证,同一产品下所有设备可以写入产品证书(产品编码和产品密钥)。设备发送激活请求时,物联网平台会进行身份确认,认证通过后,下发设备接入所需信息。 |
设备影子 | 是一个JSON文档,用于存储设备或者应用的当前状态信息。每个设备都会在云端有唯一的设备影子。无论该设备是否连接到Internet,您都可以使用设备影子通过MQTT协议或HTTP协议获取和设置设备的状态。 |
期望值 | 通过期望属性值功能,设置您希望的设备属性值。若设备在线,将实时更新属性值;若设备离线,期望属性值将缓存在云端。设备上线后,获取期望属性值,并更新属性值。 |
网关 | 能够直接连接物联网平台的设备,且具有子设备管理功能,能够代理子设备连接云端。 |
子设备 | 本质上也是设备。子设备不能直接连接物联网平台,只能通过网关连接。 |
其他名词解释
名称 | 描述 |
---|---|
实例 | 实例管理设备接入、设备通信、设备运维及设备相关业务运行等资源管理服务。实例助力解决数据,资源隔离问题。 |
群组 | 物联网平台支持建立设备群组,群组中可包含不同产品下的设备。通过设备组来进行跨产品管理设备。 |
数据转发 | 物联网平台规则引擎的数据流转功能,可将Topic中的数据转发至业务服务服务进行存储或处理。 |
最后修改时间: 5 个月前