数据转发
操作步骤
参数名 | 说明 |
---|---|
规则名称 | 创建的规则名称 |
数据源 | 设备生命周期变更:设备添加、设备删除、设备信息变更 物模型数据:设备属性上报 设备状态:设备状态变更 批量任务: 批量任务执行(如:批量新增设备、批量删除设备等) 产品:产品添加、产品删除、产品信息变更 |
触发事件 | 选择数据来源后,对应选择触发事件 |
转发产品 | 选择对应的产品,产品下的所有设备数据进行转发 |
规则描述 | 对该规则的描述 |
数据处理 | 创建数据转发规则时,支持编写SQL语句来处理复杂数据转发规则。SELECT处理需要转发的字段内容,WHERE处理是匹配的触发条件 (如:当所选产品下设备,空调温度大于26℃进行数据转发) |
参数名 | 参数说明 |
---|---|
转发目标 | 选择“第三方应用服务(HTTP推送)” |
推送URL | 物联网平台推送消息到应用服务器的URL。例如,推送URL为“https://www.dashiyun188.com” |
修改于 2024-08-12 08:59:04