总览
操作步骤
报表名称 | 报表说明 | 数据刷新频率 | 可选择时间范围 |
---|---|---|---|
设备状态 | 统计当前实例下,设备的总数、在线数、在线率、未激活数、未激活率、离线数、离线率、停用数和停用率。 | 每小时 | - |
设备消息 | 设备上报消息数:统计设备上报的消息数,可查看上报数据趋势和平均消息上报速率(次数/秒)。下发命令消息数:统计平台下发的命令数。设备消息数:包含上行消息数与下行消息数。 | 每小时 | 小时、日、月 |
设备总趋势 | 统计设备总数和设备在线数的趋势。 | 每小时 | 小时、日、月 |
设备在线趋势 | 统计设备在线和离线情况,以百分比形式呈现。 | 每小时 | 小时、日、月 |
设备数量统计 | 统计未激活设备数、停用设备数和离线设备数。 | 每小时 | 小时、日、月 |
修改于 2024-08-12 10:06:18